IR・投資家情報
当社は、平成24年11月14日開催の取締役会において、株式会社オートウェイ(以下、オートウェイ)の株式を取得し、子会社化することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.株式の取得の理由
当社は、国内最大級の中古車登録台数を誇るクルマ・ポータルサイト「Goo-net」を軸に消費者メリットを追求した様々な情報サービスを提供しております。また、当社の中核商品である「Goo」につきましては、前年度に国内全域をカバーする体制を構築し、事業基盤の強化を推進しております。
こうした市場における圧倒的な地位を背景に、当社は主力事業である自動車関連情報事業の更なる成長を図っていくため、事業領域の一層の拡大を推進しております。
その一環として、この度、自動車用タイヤの輸入・販売を手掛けるオートウェイを連結子会社化することといたしました。同社は台湾、インドネシア共和国、大韓民国等から高品質なタイヤを大量に輸入し、インターネットを利用して販売することにより、販売実績を拡大しております。
当社では、インターネットを活用した集客力に強みを持つオートウェイを子会社化することで、より多くのユーザーとの接点を確保するとともに、クルマ・ポータルサイト「Goo-net」を中心とした当社メディアからオートウェイが運営するタイヤ・ホイール通販サイト「AUTOWAY LOOP」へユーザーを送客することにより、同社の更なる事業規模拡大を図ってまいります。
2.異動の方法
当社がオートウェイの既存株主より、同社株式を買い取る方式で行います。
3.異動する子会社(株式会社オートウェイ)の概要
(1) 商 号 | 株式会社オートウェイ | |||
(2) 本店所在地 | 福岡県京都郡苅田町大字苅田字松浦3787番地62 | |||
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 岡本 隆 | |||
(4) 事業内容 | 輸入タイヤ・ホイールの販売 | |||
(5) 資本金の額 | 69百万円 | |||
(6) 設立年月日 | 昭和44年9月27日 | |||
(7) 大株主及び持株比率 | 株式会社三矢商事 普通株式 100% 甲種類株式 100% | |||
(8) 上場会社と当該会社との関係等 | 資本関係 | 該当事項はありません | ||
人的関係 | 該当事項はありません | |||
取引関係 | 当該会社は当社のクルマパーツ情報誌「GooParts」、新品・中古パーツのショッピングサイト「GooParts」に広告出稿等を行っております。 | |||
関連当事者への 該当状況 | 該当事項はありません | |||
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位:百万円) | ||||
平成22年12月期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | ||
純 資 産 | 1,630 | 1,713 | 1,290 | |
総 資 産 | 6,099 | 5,941 | 6,925 | |
1株当たり純資産(円) | 3,020,114.52 | 3,172,782.73 | 2,389,633.53 | |
売 上 高 | 3,602 | 2,419 | 11,244 | |
営 業 利 益 | 447 | 271 | 1,307 | |
経 常 利 益 | 417 | 223 | 960 | |
当 期 純 利 益 | 247 | 136 | 95 | |
1株当たり当期純利益(円) | 458,723.86 | 252,669.21 | 177,702.65 | |
1株当たり配当金(円) | 120,000.00 | 100,000.00 | 960,851.85 |
(注)事業年度末日の変更に伴い、平成22年12月期は4ヶ月決算、平成23年3月期は3ヶ月決算となります。
(1) 商 号 | 株式会社三矢商事 | |||
(2) 本店所在地 | 福岡県京都郡苅田町大字苅田字松浦3787番地63 | |||
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 岡本 精二 | |||
(4) 事業内容 | タイヤ・ホイールの販売及び取り付けサービス | |||
(5) 資本金の額 | 30百万円 | |||
(6) 設立年月日 | 平成7年2月28日 | |||
(7) 純資産 | 883百万円 | |||
(8) 総資産 | 1,267百万円 | |||
(9) 大株主及び持株比率 | 岡本 隆 45.10% 岡本 剛 38.68% | |||
(10) 上場会社と当該会社との関係等 | 資本関係 | 該当事項はありません | ||
人的関係 | 該当事項はありません | |||
取引関係 | 該当事項はありません | |||
関連当事者への 該当状況 | 該当事項はありません |
(1)異動前の所有株式数 | 0株 (議決権の数:0個) (所有割合:0%) |
(2)所得株式数 | 540株(普通株式 520株、甲種類株式 20株) (議決権の数:540個) (取得価額:4,396百万円) |
(3)異動後の所有株式数 | 540株(普通株式 520株、甲種類株式 20株) (議決権の数:540個) (所有割合:100%) |
6.日程
取締役会決議 平成24年11月14日
株式売買契約締結 平成24年11月15日(予定)
引渡期日 平成25年4月1日(予定)
7.今後の見通し
本件による平成25年3月期連結業績に与える影響はございません。
以上