PROTO PROTO

財務ハイライト

INVESTOR

IR・投資家情報

財務ハイライト
  • 売上高/売上高対前期増減率

  • 営業利益/売上高営業利益率

  • 当期純利益/1株当たり当期純利益

  • 純資産/1株当たり純資産

  • ROE (%)

  • ROA (%)

連結財務サマリ(3月31日に終了する年度)

表は左右にスクロールできます > (百万円)
  2019 2020 2021 (※1)2022 (※1)2023
売上高 62,251 59,127 60,097 57,446 105,596
営業利益 4,565 5,136 5,941 6,422 7,336
経常利益 5,004 5,354 6,118 6,622 6,963
当期純利益 3,159 4,991 4,853 5,880 4,424
純資産 28,029 31,932 35,934 40,397 43,515
総資産 43,879 44,726 49,388 54,525 60,553
資本金 1,824 1,849 1,849 1,849 1,849
従業員数(名) 1,455 1,456 1,416 1,302 1,468
1株当たり当期純利益(円)(※2) 78.76 124.33 120.86 146.34 110.05
1株当たり純資産(円)(※2) 697.85 794.38 893.97 1004.13 1037.68
ROE(%) 11.7 16.7 14.3 15.4 10.6
ROA(%) 11.3 12.1 13.0 12.7 12.1

(※1)2022年3月期より、「収益認識に関する会計基準」等が適⽤されるため、
 代理人取引及び追加の財⼜はサービスを取得するオプションの付与と判断される⼀部の取引等について、当該基準の適⽤に基づいた計上方法となります。
(※2)2019年7月1日付で1:2の株式分割を実施しています。 2019年3月期以前の数値は、株式分割の影響を遡及して調整しています。

単体財務サマリ(3月31日に終了する年度)

表は左右にスクロールできます > (百万円)
  2019 2020 2021 (※1)2022 (※1)2023
売上高 29,877 30,077 30,646 28,910 30,516
営業利益 3,950 4,250 4,839 5,681 6,163
経常利益 4,002 4,250 4,885 5,683 6,077
当期純利益 1,574 3,919 4,164 6,412 4,095
純資産 25,337 28,391 31,850 37,175 39,685
総資産 30,025 32,988 36,698 42,433 44,610
資本金 1,824 1,849 1,849 1,849 1,849
従業員数(名) 599 577 553 534 534
1株当たり当期純利益(円)(※2) 39.25 97.64 103.70 159.60 101.85
1株当たり純資産(円)(※2) 631.59 706.93 793.10 924.88 986.68

(※1)2022年3月期より、「収益認識に関する会計基準」等が適⽤されるため、
 代理人取引及び追加の財⼜はサービスを取得するオプションの付与と判断される⼀部の取引等について、当該基準の適⽤に基づいた計上方法となります。
(※2)2019年7月1日付で1:2の株式分割を実施しています。 2019年3月期以前の数値は、株式分割の影響を遡及して調整しています。