IR・投資家情報
2020 | 2021 | (※1)2022 | (※1)2023 | (※1)2024 | |
売上高 | 59,127 | 60,097 | 57,446 | 105,596 | 115,548 |
営業利益 | 5,136 | 5,941 | 6,422 | 7,336 | 7,704 |
経常利益 | 5,354 | 6,118 | 6,622 | 6,963 | 8,274 |
当期純利益 | 4,991 | 4,853 | 5,880 | 4,424 | 5,471 |
純資産 | 31,932 | 35,934 | 40,397 | 43,515 | 47,664 |
総資産 | 44,726 | 49,388 | 54,525 | 60,553 | 66,604 |
資本金 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
従業員数(名) | 1,456 | 1,416 | 1,302 | 1,468 | 1,520 |
1株当たり当期純利益(円)(※2) | 124.33 | 120.86 | 146.34 | 110.05 | 138.37 |
1株当たり純資産(円)(※2) | 794.38 | 893.97 | 1,004.13 | 1,037.68 | 1,175.24 |
ROE(%) | 16.7 | 14.3 | 15.4 | 10.6 | 12.1 |
ROA(%) | 12.1 | 13.0 | 12.7 | 12.1 | 13.0 |
(※1)2022年3月期より、「収益認識に関する会計基準」等が適用されるため、
代理人取引及び追加の財又はサービスを取得するオプションの付与と判断される一部の取引等について、当該基準の適用に基づいた計上方法となります。
(※2)2019年7月1日付で1:2の株式分割を実施しています。 2019年3月期以前の数値は、株式分割の影響を遡及して調整しています。
2020 | 2021 | (※1)2022 | (※1)2023 | (※1)2024 | |
売上高 | 30,077 | 30,646 | 28,910 | 30,516 | 32,096 |
営業利益 | 4,250 | 4,839 | 5,681 | 6,163 | 6,714 |
経常利益 | 4,250 | 4,885 | 5,683 | 6,077 | 6,642 |
当期純利益 | 3,919 | 4,164 | 6,412 | 4,095 | 4,552 |
純資産 | 28,391 | 31,850 | 37,175 | 39,685 | 42,905 |
総資産 | 32,988 | 36,698 | 42,433 | 44,610 | 48,322 |
資本金 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
従業員数(名) | 577 | 553 | 534 | 534 | 536 |
1株当たり当期純利益(円)(※2) | 97.64 | 103.70 | 159.60 | 101.85 | 113.11 |
1株当たり純資産(円)(※2) | 706.93 | 793.10 | 924.88 | 986.68 | 1,065.66 |
(※1)2022年3月期より、「収益認識に関する会計基準」等が適用されるため、
代理人取引及び追加の財又はサービスを取得するオプションの付与と判断される一部の取引等について、当該基準の適用に基づいた計上方法となります。
(※2)2019年7月1日付で1:2の株式分割を実施しています。 2019年3月期以前の数値は、株式分割の影響を遡及して調整しています。