IR・投資家情報
2020 | 2021 | (※1)2022 | (※1)2023 | (※1)2024 | |
売上高 | 58,746 | 55,395 | 57,244 | 105,317 | 115,631 |
営業利益 | 5,126 | 5,847 | 6,335 | 7,114 | 7,894 |
経常利益 | 5,310 | 6,010 | 6,525 | 6,683 | 8,427 |
当期純利益 | 4,957 | 4,730 | 5,822 | 4,189 | 5,552 |
純資産 | 31,848 | 35,726 | 40,132 | 43,015 | 47,244 |
総資産 | 44,640 | 49,318 | 54,371 | 60,286 | 66,156 |
資本金 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
従業員数(名) | 1,456 | 1,416 | 1,302 | 1,468 | 1,523 |
1株当たり当期純利益(円)(※2) | 123.49 | 117.79 | 144.91 | 104.19 | 137.96 |
1株当たり純資産(円)(※2) | 792.27 | 888.8 | 997.54 | 1061.24 | 1164.8 |
ROE(%) | 16.6 | 14.0 | 15.4 | 10.1 | 12.4 |
ROA(%) | 12.0 | 12.8 | 12.6 | 11.7 | 13.3 |
(※1)2022年3月期より、「収益認識に関する会計基準」等が適用されるため、
代理人取引及び追加の財又はサービスを取得するオプションの付与と判断される一部の取引等について、当該基準の適用に基づいた計上方法となります。
(※2)2019年7月1日付で1:2の株式分割を実施しています。 2019年3月期以前の数値は、株式分割の影響を遡及して調整しています。
2020 | 2021 | (※1)2022 | (※1)2023 | (※1)2024 | |
売上高 | 29,714 | 26,972 | 28,784 | 30,350 | 31,875 |
営業利益 | 4,197 | 4,868 | 5,737 | 6,200 | 6,737 |
経常利益 | 4,208 | 4,900 | 5,726 | 6,058 | 6,628 |
当期純利益 | 3,886 | 4,142 | 6,460 | 4,064 | 4,530 |
純資産 | 28,318 | 31,754 | 37,128 | 39,607 | 42,805 |
総資産 | 32,903 | 36,658 | 42,404 | 44,563 | 48,256 |
資本金 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
従業員数(名) | 570 | 544 | 523 | 523 | 525 |
1株当たり当期純利益(円)(※2) | 96.81 | 103.15 | 160.79 | 101.10 | 112.57 |
1株当たり純資産(円)(※2) | 705.11 | 790.73 | 923.69 | 984.75 | 1063.20 |
(※1)2022年3月期より、「収益認識に関する会計基準」等が適用されるため、
代理人取引及び追加の財又はサービスを取得するオプションの付与と判断される一部の取引等について、当該基準の適用に基づいた計上方法となります。
(※2)2019年7月1日付で1:2の株式分割を実施しています。 2019年3月期以前の数値は、株式分割の影響を遡及して調整しています。