財務ハイライト
FINANCIAL HIGHLIGHTS
財務ハイライト
売上高

営業利益/売上高営業利益率

当期純利益

連結業績サマリ
(単位:百万円)
| FY2021 | FY2022※ | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 55,395 | 57,244 | 105,317 | 115,631 | 121,325 |
| 営業利益 | 5,847 | 6,335 | 7,114 | 7,894 | 8,610 |
| 営業利益率(%) | 10.6 | 11.1 | 6.8 | 6.8 | 7.1 |
| 経常利益 | 6,010 | 6,525 | 6,683 | 8,427 | 8,780 |
| 当期純利益 | 4,730 | 5,822 | 4,189 | 5,552 | 4,912 |
| 純資産 | 35,726 | 40,132 | 43,015 | 47,244 | 50,180 |
| 総資産 | 49,318 | 54,371 | 60,286 | 66,156 | 69,908 |
単体業績サマリ
(単位:百万円)
| FY2021 | FY2022※ | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 26,972 | 28,784 | 30,350 | 31,875 | 33,726 |
| 営業利益 | 4,868 | 5,737 | 6,200 | 6,737 | 6,922 |
| 経常利益 | 4,900 | 5,726 | 6,058 | 6,628 | 6,783 |
| 当期純利益 | 4,142 | 6,460 | 4,064 | 4,530 | 3,600 |
| 純資産 | 31,754 | 37,128 | 39,607 | 42,805 | 44,283 |
| 総資産 | 36,658 | 42,404 | 44,563 | 48,256 | 49,701 |
※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しております。