IR・投資家情報
2021 | 2022※ | 2023※ | 2024※ | 2025※ | |
売上高 | 55,395 | 57,244 | 105,317 | 115,631 | 121,325 |
営業利益 | 5,847 | 6,335 | 7,114 | 7,894 | 8,610 |
経常利益 | 6,010 | 6,525 | 6,683 | 8,427 | 8,780 |
当期純利益 | 4,730 | 5,822 | 4,189 | 5,552 | 4,912 |
純資産 | 35,726 | 40,132 | 43,015 | 47,244 | 50,180 |
総資産 | 49,318 | 54,371 | 60,286 | 66,156 | 69,908 |
資本金 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
従業員数(名) | 1,416 | 1,302 | 1,468 | 1,523 | 1,579 |
1株当たり当期純利益(円) | 117.79 | 144.91 | 104.19 | 137.96 | 121.91 |
1株当たり純資産(円) | 888.80 | 997.54 | 1061.24 | 1164.80 | 1232.16 |
ROE(%) | 14.0 | 15.4 | 10.1 | 12.4 | 10.2 |
ROA(%) | 12.8 | 12.6 | 11.7 | 13.3 | 12.9 |
※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しております。
2021 | 2022※ | 2023※ | 2024※ | 2025※ | |
売上高 | 26,972 | 28,784 | 30,350 | 31,875 | 33,726 |
営業利益 | 4,868 | 5,737 | 6,200 | 6,737 | 6,922 |
経常利益 | 4,900 | 5,726 | 6,058 | 6,628 | 6,783 |
当期純利益 | 4,142 | 6,460 | 4,064 | 4,530 | 3,600 |
純資産 | 31,754 | 37,128 | 39,607 | 42,805 | 44,283 |
総資産 | 36,658 | 42,404 | 44,563 | 48,256 | 49,701 |
資本金 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
従業員数(名) | 544 | 523 | 523 | 525 | 544 |
1株当たり当期純利益(円) | 103.15 | 160.79 | 101.10 | 112.57 | 89.35 |
1株当たり純資産(円) | 790.73 | 923.69 | 984.75 | 1063.20 | 1098.58 |
※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しております。