2021 | 2022* | 2023* | 2024* | 2025* | |
Net Sales | 55,395 | 57,244 | 105,317 | 115,631 | 121,325 |
Operating Income | 5,847 | 6,335 | 7,114 | 7,894 | 8,610 |
Ordinary Income | 6,010 | 6,525 | 6,683 | 8,427 | 8,780 |
Net Income | 4,730 | 5,822 | 4,189 | 5,552 | 4,912 |
Net Assets | 35,726 | 40,132 | 43,015 | 47,244 | 50,180 |
Total Assets | 49,318 | 54,371 | 60,286 | 66,156 | 69,908 |
Common Stock | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
Number of Employees | 1,416 | 1,302 | 1,468 | 1,523 | 1,579 |
Net Income per Share(Yen) | 117.79 | 144.91 | 104.19 | 137.96 | 121.91 |
Net Assets per Share(Yen) | 888.80 | 997.54 | 1061.24 | 1164.80 | 1232.16 |
Return on Equity(ROE)(%) | 14.0 | 15.4 | 10.1 | 12.4 | 10.2 |
Return on Asset (ROA)(%) | 12.8 | 12.6 | 11.7 | 13.3 | 12.9 |
*The Company has adopted the “accounting standard regarding revenue recognition” (Corporate Accounting Standards No. 29,March 31, 2020), etc. from the beginning of the Year ended March 31, 2022 consolidated accounting period.
2021 | 2022* | 2023* | 2024* | 2025* | |
Net Sales | 26,972 | 28,784 | 30,350 | 31,875 | 33,726 |
Operating Income | 4,868 | 5,737 | 6,200 | 6,737 | 6,922 |
Ordinary Income | 4,900 | 5,726 | 6,058 | 6,628 | 6,783 |
Net Income | 4,142 | 6,460 | 4,064 | 4,530 | 3,600 |
Net Assets | 31,754 | 37,128 | 39,607 | 42,805 | 44,283 |
Total Assets | 36,658 | 42,404 | 44,563 | 48,256 | 49,701 |
Common Stock | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
Number of Employees | 544 | 523 | 523 | 525 | 544 |
Net Income per Share(Yen) | 103.15 | 160.79 | 101.10 | 112.57 | 89.35 |
Net Assets per Share(Yen) | 790.73 | 923.69 | 984.75 | 1063.20 | 1098.58 |
*The Company has adopted the “accounting standard regarding revenue recognition” (Corporate Accounting Standards No. 29,March 31, 2020), etc. from the beginning of the Year ended March 31, 2022 consolidated accounting period.