ホーム > IR・投資家情報 > 財務情報 > 財務ハイライト

  • 大きく
  • 標準
  • 小さく

財務情報財務情報

財務ハイライト

売上高 営業利益 当期純利益 純資産 ROE ROA
連結財務サマリ(3月31日に終了する年度)(百万円)
  2008 2009 2010 2011 2012
売上高 22,893 23,657 25,682 28,779 30,582
営業利益 3,771 5,384 6,098 6,111 5,846
経常利益 3,837 5,400 6,165 6,375 6,002
当期純利益 1,838 3,187 3,529 3,197 3,275
純資産 12,434 14,865 17,700 20,034 22,569
総資産 19,023 21,608 24,223 26,163 28,585
資本金 1,824 1,824 1,824 1,824 1,824
従業員数(名) 685 716 798 875 954
1株当たり当期純利益(円) 175.69 304.67 337.43 305.71 313.17
1株当たり純資産(円) 1,176.24 1,413.52 1,683.60 1,915.33 2,157.72
ROE(%) 15.8 23.5 21.8 17.0 15.4
ROA(%) 20.8 26.6 26.9 25.3 21.9

単体財務サマリ(3月31日に終了する年度)(百万円)
  2008 2009 2010 2011 2012
売上高 21,273 22,328 23,577 24,075 24,541
営業利益 3,829 5,351 6,010 5,979 5,575
経常利益 3,897 5,361 6,113 6,314 5,868
当期純利益 2,429 3,007 3,436 3,185 3,314
純資産 12,950 15,295 18,019 20,437 23,003
総資産 17,041 20,225 22,703 24,492 26,991
資本金 1,824 1,824 1,824 1,824 1,824
従業員数(名) 577 607 618 640 644
1株当たり当期純利益(円) 232.22 287.52 328.52 304.51 316.88
1株当たり純資産(円) 1,237.96 1,462.24 1,722.69 1,953.87 2,199.17


本サイトに掲載の記事・写真・図版の無断転載を禁じます