IR・投資家情報
表は左右にスクロールできます >
活動 | 回数 | 主な対応者・活動 |
---|---|---|
決算説明会 | 4回 | 代表取締役社長、経理・財務部門担当執行役員による四半期ごとの説明会及び質疑応答 |
機関投資家・アナリストとの個別面談 | 123回 | 代表取締役社長、経理・財務部門担当執行役員、IR担当者による個別面談(オンライン・対面) |
個人投資家向け説明会(オンライン) | 1回 | 代表取締役社長による説明会及び質疑応答 |
株主総会 | 1回 | 全ての取締役及び監査役が出席、代表取締役社長による事業報告及び質疑応答 |
取締役会へのフィードバック | 4回 | 決算説明会及び個別面談における質疑応答内容のフィードバック |
表は左右にスクロールできます >
テーマ | 成果 |
---|---|
成長戦略の具体的な内容の開示 | 事業シナジー、グループシナジーの構想・戦略とM&A方針の開示の充実 |
資本コストと株価を意識した経営について | 株主還元の強化、指標に対する分析と開示の充実 |
サステナビリティ開示の拡充 | 2023年より統合報告書を発行(日本語・英語) |