市場の動向
- ■インターネット広告市場
| 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロモーション メディア |
19,417 | 19,561 | 19,819 | 27,361 | 27,886 | 26,272 | 23,162 | 22,147 |
| テレビ | 19,480 | 20,436 | 20,411 | 20,161 | 19,981 | 19,092 | 17,139 | 17,321 |
| 新聞 | 10,500 | 10,559 | 10,377 | 9,986 | 9,462 | 8,276 | 6,739 | 6,396 |
| インターネット | 1,183 | 1,814 | 3,777 | 4,826 | 6,003 | 6,983 | 7,069 | 7,747 |
| 雑誌 | 4,035 | 3,970 | 3,945 | 4,777 | 4,585 | 4,078 | 3,034 | 2,733 |
| ラジオ | 1,807 | 1,795 | 1,778 | 1,744 | 1,671 | 1,549 | 1,370 | 1,299 |
| 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターネット広告媒体費 | 1,183 | 1,814 | 2,808 | 3,630 | 4,591 | 5,373 | 5,448 | 6,077 |
| インターネット広告制作費 | 969 | 1,196 | 1,412 | 1,610 | 1,621 | 1,670 |
| 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モバイルコンテンツ 市場 |
2,133 | 2,603 | 3,150 | 3,666 | 4,272 | 4,835 | 5,525 | 6,465 |
| モバイルコマース 市場 |
1,709 | 2,593 | 4,074 | 5,641 | 7,329 | 8,689 | 9,681 | 10,085 |





